Obsah
Působnost MAS Opavsko
V územní púsobnosti MAS Opavsko se vyskytují čtyři venkovské mikroregiony s obcemi do 20 000 obyvatel. Byť se nazýváme Opavsko, do územní působnosti MAS nespadá Statutární město Opava, se kterou však rádi spolupacujeme.
Mapa zařazení správního území obcí do území působnosti MAS Opavsko na období 2021-2027:
O území MAS Opavsko
Genius regionis krajiny na hranici Moravy a Slezska je nesmazatelně vepsán do barevné mozaiky úrodných polí v nížinách řek, do divokých hvozdů a bohatství nerostů Nízkého Jeseníku, do řemeslných tradic a odkazu úspěšných podnikatelů působících na Opavsku v dobách průmyslové revoluce, do četných panských sídel, sakrálních staveb i technických památek. Území obcí Místní akční skupiny Opavsko je domovem pracovitých lidí inspirovaných historií a tradicemi.
Statistika obcí spadající do územní působnosti MAS Opavsko
Obec | SO ORP | Okres | Počet obyvatel | Rozloha (km2) | Počet obyvatel/km2 |
Branka u Opavy | Opava | Opava | 1 090 | 6,92 | 157,51 |
Bratříkovice | Opava | Opava | 157 | 3,74 | 41,98 |
Brumovice | Opava | Opava | 1 524 | 25,54 | 59,67 |
Budišovice | Opava | Opava | 695 | 7,01 | 99,14 |
Dolní Životice | Opava | Opava | 1 092 | 11,26 | 96,98 |
Háj ve Slezsku | Opava | Opava | 3 298 | 13,79 | 239,16 |
Hlavnice | Opava | Opava | 630 | 11,09 | 56,81 |
Hlubočec | Opava | Opava | 580 | 9,38 | 61,83 |
Holasovice | Opava | Opava | 1 366 | 16,23 | 84,17 |
Hrabyně | Opava | Opava | 1 128 | 10,01 | 112,69 |
Hradec nad Moravicí | Opava | Opava | 5 392 | 43,98 | 122,60 |
Chvalíkovice | Opava | Opava | 691 | 4,46 | 154,93 |
Jakartovice | Opava | Opava | 1 091 | 50,04 | 21,80 |
Jezdkovice | Opava | Opava | 230 | 3,60 | 63,89 |
Kyjovice | Opava | Opava | 811 | 6,93 | 117,03 |
Lhotka u Litultovic | Opava | Opava | 186 | 5,07 | 36,69 |
Litultovice | Opava | Opava | 913 | 10,35 | 88,21 |
Mikolajice | Opava | Opava | 291 | 7,40 | 39,32 |
Mladecko | Opava | Opava | 152 | 2,65 | 57,36 |
Mokré Lazce | Opava | Opava | 1 139 | 10,57 | 107,76 |
Neplachovice | Opava | Opava | 942 | 5,73 | 164,40 |
Nové Sedlice | Opava | Opava | 497 | 1,58 | 314,56 |
Otice | Opava | Opava | 1 407 | 7,20 | 195,42 |
Pustá Polom | Opava | Opava | 1 435 | 16,58 | 86,55 |
Raduň | Opava | Opava | 1 022 | 8,02 | 127,43 |
Skřipov | Opava | Opava | 1 019 | 20,22 | 50,40 |
Slavkov | Opava | Opava | 1 940 | 11,04 | 175,72 |
Sosnová | Opava | Opava | 410 | 13,02 | 31,49 |
Stěbořice | Opava | Opava | 1 434 | 17,76 | 80,74 |
Štáblovice | Opava | Opava | 646 | 10,37 | 62,30 |
Štítina | Opava | Opava | 1 242 | 3,03 | 409,90 |
Těškovice | Opava | Opava | 835 | 9,17 | 91,06 |
Uhlířov | Opava | Opava | 338 | 3,87 | 87,34 |
Velké Heraltice | Opava | Opava | 1 625 | 39,29 | 41,36 |
Vršovice | Opava | Opava | 509 | 7,94 | 64,11 |
Březová | Vítkov | Opava | 1 375 | 38,89 | 35,36 |
Budišov nad Budišovkou | Vítkov | Opava | 2 952 | 76,28 | 38,70 |
Čermná ve Slezsku | Vítkov | Opava | 398 | 12,31 | 32,33 |
Kružberk | Vítkov | Opava | 254 | 8,31 | 30,57 |
Melč | Vítkov | Opava | 623 | 14,03 | 44,40 |
Moravice | Vítkov | Opava | 236 | 11,11 | 21,24 |
Nové Lublice | Vítkov | Opava | 218 | 6,87 | 31,73 |
Radkov | Vítkov | Opava | 493 | 15,37 | 32,08 |
Staré Těchanovice | Vítkov | Opava | 149 | 7,47 | 19,95 |
Svatoňovice | Vítkov | Opava | 278 | 16,45 | 16,90 |
Větřkovice | Vítkov | Opava | 745 | 17,83 | 41,78 |
Vítkov | Vítkov | Opava | 5 825 | 54,97 | 105,97 |
Čavisov | Ostrava | Ostrava-město | 520 | 4,11 | 126,52 |
Dolní Lhota | Ostrava | Ostrava-město | 1 454 | 5,36 | 271,27 |
Horní Lhota | Ostrava | Ostrava-město | 790 | 4,84 | 163,22 |
Velká Polom | Ostrava | Ostrava-město | 2 039 | 11,66 | 174,87 |
Vřesina | Ostrava | Ostrava-město | 2 861 | 8,65 | 330,75 |
Celkem |
|
| 58 967 | 749,35 | 78,69 |
Zdroj: Český statistický úřad; vlastní zpracování |